Beta Stays · fev/2025 a set/2026 · Transaction history do Turo (exportado em 07/10/2026) cruzado reserva por reserva com a planilha CARROS e com o FleetPrime · estornos já descontados · 2025 sem a Transit 2019 branca (DH92LY); 2026 com todos os carros
| # | Reserva Turo | Hóspede | Carro | Período da reserva (retirada / devolução) | Cancelada / paga em | Transaction history do Turo (arquivo, linha: data US$) | Planilha CARROS (aba, linha) | FleetPrime (mês) | O que aconteceu | A favor do Renato (US$) | Confirmado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52693426 Taxa de cancelamento | Devin D. | 64EZNH Transit 2018 | 11/01/2026 12:00 PM 18/01/2026 08:00 AM | 10/01/2026 | arquivo 2026, linha 6470: 10/01/2026 161,35 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 161,35 | JANEIRO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | jan/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 161,35 | |
| 2 | 52194176 Não reembolsável | Kin L. | DH07VJ Pacifica 2024 | 09/02/2026 12:00 PM 16/02/2026 10:00 AM | 07/01/2026 | arquivo 2026, linha 6522: 07/01/2026 443,61 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 443,61 | FEVEREIRO (2026): não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | fev/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 443,61 | |
| 3 | 53972512 Não reembolsável | Sara T. | DH07VJ Pacifica 2024 | 26/02/2026 12:00 PM 28/02/2026 01:00 PM | 11/02/2026 | arquivo 2026, linha 5747: 11/02/2026 124,74 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 124,74 | FEVEREIRO (2026): não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | fev/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 124,74 | |
| 4 | 48296995 Não reembolsável | Anna D. | DH07VJ Pacifica 2024 | 20/03/2026 10:00 PM 26/03/2026 08:00 PM | 13/02/2026 | arquivo 2026, linha 5716: 13/02/2026 269,19 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 269,19 | MARCO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | mar/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 269,19 | |
| 5 | 55347564 Taxa de cancelamento | Tina C. | DH07VJ Pacifica 2024 | 21/03/2026 03:00 PM 25/03/2026 11:30 AM | 21/03/2026 | arquivo 2026, linha 4863: 21/03/2026 65,48 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 65,48 | MARCO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | mar/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 65,48 | |
| 6 | 55692361 Taxa de cancelamento | Josh S. | FPZG57 Focus 2017 | 01/04/2026 06:00 PM 06/04/2026 01:00 PM | 01/04/2026 | arquivo 2026, linha 4610: 01/04/2026 94,14 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 94,14 | ABRIL: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | abr/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 94,14 | |
| 7 | 56114665 Não reembolsável | Lourdes R. | DH92LY Transit 2019 | 19/04/2026 09:00 AM 22/04/2026 10:00 PM | 19/04/2026 | arquivo 2026, linha 4123: 19/04/2026 226,27 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 226,27 | ABRIL: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | abr/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 226,27 | |
| 8 | 57861613 Não reembolsável | Jade H. | DH07VJ Pacifica 2024 | 23/07/2026 10:30 AM 27/07/2026 07:30 PM | 23/07/2026 | arquivo 2026, linha 2078: 23/07/2026 336,49 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 336,49 | JULHO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | jul/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 336,49 | |
| 9 | 59653772 Não reembolsável | Angelo T. | XCW161 Grand Wagoneer L 2026 | 28/07/2026 10:00 AM 30/07/2026 08:00 PM | 28/07/2026 | arquivo 2026, linha 1980: 28/07/2026 170,07 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 170,07 | JULHO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | jul/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 170,07 | |
| 10 | 57759259 Taxa de cancelamento | Rico J. | DH07VJ Pacifica 2024 | 06/08/2026 11:00 PM 10/08/2026 11:30 AM | 06/08/2026 | arquivo 2026, linha 1725: 06/08/2026 57,15 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 57,15 | AGOSTO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | ago/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 57,15 | |
| 11 | 59621487 Não reembolsável | Greysly P. | DH92LY Transit 2019 | 21/08/2026 09:00 PM 26/08/2026 07:00 PM | 09/08/2026 | arquivo 2026, linha 1643: 09/08/2026 274,22 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 274,22 | AGOSTO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | ago/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 274,22 | |
| 12 | 60362660 Não reembolsável | Sherisse W. | DH07VJ Pacifica 2024 | 11/09/2026 04:00 PM 14/09/2026 08:30 PM | 22/08/2026 | arquivo 2026, linha 1282: 22/08/2026 160,64 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 160,64 | SETEM/26: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | set/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 160,64 | |
| 13 | 61286450 Não reembolsável | Sergio I. | STXQ58 Suburban 2026 | 18/09/2026 02:00 PM 30/09/2026 01:00 PM | 18/09/2026 | arquivo 2026, linha 533: 18/09/2026 924,50 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 924,50 | SETEM/26: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | set/2026: não consta | Cancelamento pago e não estornado; fora do FleetPrime e da planilha | 924,50 | |
| Subtotal | 3.307,85 | ||||||||||
| # | Reserva Turo | Hóspede | Carro | Período da reserva (retirada / devolução) | Cancelada / paga em | Transaction history do Turo (arquivo, linha: data US$) | Planilha CARROS (aba, linha) | FleetPrime (mês) | O que aconteceu | A favor do Renato (US$) | Confirmado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 52363454 Viagem concluída | James A. | 64EZNH Transit 2018 | 03/03/2026 07:30 PM 07/03/2026 07:30 PM | - | arquivo 2026, linha 5200: 07/03/2026 302,40 arquivo 2026, linha 5076: 12/03/2026 500,00 arquivo 2026, linha 4836: 23/03/2026 11,64 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 814,04 | MARCO, linha 9 valor na planilha: US$ 302,40 | mar/2026: lançado | Para-brisa: Turo pagou US$ 500 (12/03); conserto custou US$ 385 (conversa de 09/03). Nenhum dos dois está na planilha. Diferença de US$ 115 | 115,00 | |
| 15 | 59232502 Viagem concluída | Kimberly C. | 58FVEY Wrangler 2026 | 23/07/2026 09:00 AM 28/07/2026 10:30 AM | - | arquivo 2026, linha 1952: 28/07/2026 45,00 arquivo 2026, linha 1966: 28/07/2026 265,92 arquivo 2026, linha 1552: 12/08/2026 30,64 arquivo 2026, linha 1071: 31/08/2026 -56,00 tem estorno (valor negativo) líquido 285,56 | JULHO, linha 33 valor na planilha: US$ 265,92 | jul/2026: lançado | Turo debitou US$ 56 em 31/08 depois da viagem; FleetPrime lançou o valor cheio | -56,00 | |
| 16 | 59455947 Viagem concluída | Joseph E. | 58FVEY Wrangler 2026 | 28/07/2026 05:00 PM 11/08/2026 05:00 PM | - | arquivo 2026, linha 1928: 29/07/2026 -126,00 arquivo 2026, linha 1776: 04/08/2026 291,72 arquivo 2026, linha 1566: 11/08/2026 291,73 arquivo 2026, linha 1516: 14/08/2026 47,01 arquivo 2026, linha 1164: 26/08/2026 15,02 tem estorno (valor negativo) líquido 519,48 | AGOSTO, linha 37 valor na planilha: US$ 583,45 | ago/2026: lançado | Turo debitou US$ 126 em 29/07; FleetPrime lançou o valor cheio | -126,00 | |
| 17 | 60050710 Viagem concluída | Luis F. | DH07VJ Pacifica 2024 | 27/08/2026 12:30 PM 30/08/2026 11:00 AM | - | arquivo 2026, linha 1074: 30/08/2026 -22,20 arquivo 2026, linha 1075: 30/08/2026 22,20 arquivo 2026, linha 1095: 30/08/2026 125,28 arquivo 2026, linha 554: 18/09/2026 19,14 tem estorno (valor negativo) líquido 144,42 | AGOSTO, linha 5 valor na planilha: US$ 125,28 | ago/2026: lançado | Extra de US$ 22,20 creditado e estornado no mesmo dia; FleetPrime lançou cheio | -22,20 | |
| Subtotal | -89,20 | ||||||||||
| # | Reserva Turo | Hóspede | Carro | Período da reserva (retirada / devolução) | Cancelada / paga em | Transaction history do Turo (arquivo, linha: data US$) | Planilha CARROS (aba, linha) | FleetPrime (mês) | O que aconteceu | A favor do Renato (US$) | Confirmado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 42737170 Viagem concluída | Jennifer S. | DH07VJ Pacifica 2024 | 14/09/2025 06:30 PM 20/09/2025 09:30 AM | - | arquivo 2025, linha 1784: 20/09/2025 370,71 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 370,71 | SETEMBRO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | - | Viagem concluída e paga pelo Turo; não aparece na aba de setembro | 370,71 | |
| 19 | 45492807 Viagem concluída | WILMER C. | 64EZNH Transit 2018 | 07/10/2025 11:30 AM 12/10/2025 05:30 PM | - | arquivo 2025, linha 1491: 12/10/2025 459,90 arquivo 2025, linha 1307: 23/10/2025 48,37 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 508,27 | OUTUBRO, linha 9 valor na planilha: US$ 259,90 | - | Planilha lançou US$ 259,90; Turo pagou US$ 459,90 de aluguel (mais US$ 48,37 de pedágio) | 200,00 | |
| 20 | 42341925 Viagem concluída | Tuan T. | 64EZNH Transit 2018 | 21/03/2025 05:00 PM 23/03/2025 05:00 PM | - | arquivo 2025, linha 3610: 23/03/2025 198,90 arquivo 2025, linha 3599: 24/03/2025 22,67 arquivo 2025, linha 3598: 24/03/2025 84,46 arquivo 2025, linha 3557: 30/03/2025 51,28 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 357,31 | MARCO RENATO, linha 11 valor na planilha: US$ 198,90 | - | Planilha lançou só a 1ª parcela (US$ 198,90); Turo pagou mais US$ 84,46 de aluguel | 84,46 | |
| 21 | 51427494 Taxa de cancelamento | Senaida H. | FEUW56 Versa 2018 | 21/11/2025 02:00 PM 23/11/2025 03:00 PM | 21/11/2025 | arquivo 2025, linha 782: 21/11/2025 75,29 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 75,29 | NOVEMBRO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | - | Taxa de cancelamento paga pelo Turo; não aparece na aba de novembro | 75,29 | |
| 22 | 45127874 Taxa de cancelamento | Bhavi T. | DH07VJ Pacifica 2024 | 13/08/2025 10:00 AM 16/08/2025 10:00 AM | 13/08/2025 | arquivo 2025, linha 2312: 13/08/2025 44,82 nenhum estorno no arquivo inteiro líquido 44,82 | AGOSTO RENATO: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | - | Taxa de cancelamento paga pelo Turo; não aparece na aba de agosto | 44,82 | |
| 23 | 49171266 Viagem concluída | SIMONE L. | FEUW56 Versa 2018 | 14/09/2025 10:00 AM 20/09/2025 07:00 PM | - | arquivo 2025, linha 1764: 20/09/2025 199,80 arquivo 2025, linha 1755: 21/09/2025 -50,00 arquivo 2025, linha 1756: 21/09/2025 -50,00 tem estorno (valor negativo) líquido 99,80 | SETEMBRO, linha 16 valor na planilha: US$ 199,80 | - | Turo estornou US$ 100 em 21/09; planilha lançou o valor cheio | -100,00 | |
| 24 | 48906796 Viagem concluída | CHRISTOPHER,ADAM B. | DH07VJ Pacifica 2024 | 08/09/2025 06:00 PM 12/09/2025 12:00 PM | - | arquivo 2025, linha 1868: 12/09/2025 173,20 arquivo 2025, linha 1792: 19/09/2025 -28,00 arquivo 2025, linha 1794: 19/09/2025 3,94 tem estorno (valor negativo) líquido 149,14 | SETEMBRO, linha 4 valor na planilha: US$ 173,20 | - | Turo estornou US$ 28 em 19/09; planilha lançou o valor cheio | -28,00 | |
| Subtotal | 647,28 | ||||||||||
| 2026: 13 cancelamentos | 3.307,85 |
| 2026: para-brisa (+115,00) e lançados a mais no FleetPrime (−204,20) | -89,20 |
| 2025: diferenças na planilha | 647,28 |
| Saldo a favor do Renato | 3.865,93 |
Como a planilha CARROS funciona: do lado esquerdo (colunas B a J) ficam as receitas de cada viagem; nas colunas L a O (DESCRIPTION, DATE, RENATO, ERICSON) ficam as despesas que o Ericson teve no mês e desconta do repasse.
| # | Reserva Turo | Hóspede | Carro | Período da reserva (retirada / devolução) | Cancelada / paga em | Transaction history do Turo (arquivo, linha: data US$) | Planilha CARROS (aba, linha) | FleetPrime (mês) | O que aconteceu | A favor do Renato (US$) | Confirmado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 53877904 Taxa de cancelamento | Noe C. | 64EZNH Transit 2018 | 06/02/2026 09:00 PM 09/02/2026 12:00 PM | 06/02/2026 | arquivo 2026, linha 5872: 06/02/2026 173,34 arquivo 2026, linha 5730: 12/02/2026 -173,34 tem estorno (valor negativo) líquido 0,00 | FEVEREIRO (2026): não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | fev/2026: não consta | Turo creditou e estornou o mesmo valor; Ericson não ficou com o dinheiro | 0,00 | |
| 26 | 55320885 Não reembolsável | Merissa S. | DH92LY Transit 2019 | 12/04/2026 09:30 AM 16/04/2026 07:00 PM | 12/04/2026 | arquivo 2026, linha 4291: 12/04/2026 354,96 arquivo 2026, linha 4086: 20/04/2026 -354,96 tem estorno (valor negativo) líquido 0,00 | ABRIL: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | abr/2026: não consta | Turo creditou e estornou o mesmo valor; Ericson não ficou com o dinheiro | 0,00 | |
| 27 | 60361673 Taxa de cancelamento | Stephanie J. | SNIT92 Yukon XL 2026 | 03/09/2026 10:00 AM 05/09/2026 05:00 PM | 02/09/2026 | arquivo 2026, linha 1002: 02/09/2026 -185,40 arquivo 2026, linha 1004: 02/09/2026 185,40 tem estorno (valor negativo) líquido 0,00 | SETEM/26: não consta procurado nas 27 abas, não está em nenhuma | set/2026: não consta | Turo creditou e estornou o mesmo valor; Ericson não ficou com o dinheiro | 0,00 |
Regras usadas: cancelamento vai 100% para o Renato, porque não gera custo de operação. Valor de viagem comparado como líquido do Turo menos pedágio e combustível, que é a regra que a própria planilha usa. A Versa de dez/2025 aparece na planilha como um valor único (DEZEMBRO, linha 14, US$ 597,00), que cobre as 3 viagens do mês.